Частное образовательное учреждение высшего образования "Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия" (Академия ВЭГУ) объявляет конкурс на замещение вакантных мест для обучения за счет средств федерального бюджета на 2-ом курсе по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование:
по очно-заочной форме обучения:
1 место/направленность (профиль) Физическая культура;
1 место/направленность (профиль) Начальное образование;
по заочной форме обучения:
1 место/направленность (профиль) Дошкольное образование
Заявления принимаются до 10 сентября 2025 года по адресу: г.Уфа, ул. Менделеева, 215/4, каб. 409 или на адрес электронной почты osnovanie_oso@insto.ru
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и разработка информационных систем 3++ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование и разработка информационных систем 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование и разработка информационных систем 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 494 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Практическая психология 3++ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 985 | |||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Практическая психология 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3+ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит 3+ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 497 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит 3++ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций 3+ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровая экономика 3++ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика труда и управление персоналом 3++ | 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика труда и управление персоналом 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика труда и управление персоналом 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 198 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика труда и управление персоналом 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент 3+ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент 3++ | 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1488 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Муниципальное управление 3+ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление 3+ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Муниципальное управление 3++ | 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1491 | |||
| 5 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовая 3++ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 735 | |||
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 735 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Уголовно-правовая 3++ | 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 487 | |||
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 733 | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Дошкольное образование 3++ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Начальное образование 3++ | 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 297 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Физическая культура 3++ | 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 296 | |||
| 8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование — бакалавриат | Физическая реабилитация 3++ | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация 3++ | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 494 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение (Стартовый семестр) | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовительное отделение Академии ВЭГУ | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Дополнительное профессиональное образование | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Дополнительное профессиональное образование | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Дополнительное профессиональное образование | Делопроизводство (документационное обеспечение управления) | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Дополнительное профессиональное образование | Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Инклюзивное образование в вузе | Дополнительное профессиональное образование | Инклюзивное образование в вузе | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Инклюзивное образование в вузе | Дополнительное профессиональное образование | Инклюзивное образование в вузе | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Инклюзивное образование в вузе | Дополнительное профессиональное образование | Инклюзивное образование в вузе | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование | Охрана труда | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Базовые компетенции SMM-менеджера | Дополнительное профессиональное образование | Базовые компетенции SMM-менеджера | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Базовые компетенции SMM-менеджера | Дополнительное профессиональное образование | Базовые компетенции SMM-менеджера | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Базовые компетенции SMM-менеджера | Дополнительное профессиональное образование | Базовые компетенции SMM-менеджера | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Дополнительное профессиональное образование | Особенности деятельности младших воспитателей в дошкольной образовательной организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание занятий по физической культуре в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Содержание целостного педагогического процесса (по основным образовательным областям) с учетом требований ФГОС дошкольного образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 9 | Не предусмотрен | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | Не предусмотрен | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Организация целостного педагогического процесса в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Дополнительное профессиональное образование | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Дополнительное профессиональное образование | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Дополнительное профессиональное образование | Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Дополнительное профессиональное образование | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Дополнительное профессиональное образование | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | Не предусмотрен | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Дополнительное профессиональное образование | Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 12 | Не предусмотрен | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Дополнительное профессиональное образование | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | Не предусмотрен | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Дополнительное профессиональное образование | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | Не предусмотрен | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Дополнительное профессиональное образование | Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Государственное и муниципальное управление | Дополнительное профессиональное образование | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Общая юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | Общая юриспруденция | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Общая юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | Общая юриспруденция | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Общая юриспруденция | Дополнительное профессиональное образование | Общая юриспруденция | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Дополнительное профессиональное образование | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Дополнительное профессиональное образование | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Дополнительное профессиональное образование | Документационное обеспечение управлением и ведение архива в организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | Логопедия | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | Логопедия | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | Не предусмотрен | Логопедия | Дополнительное профессиональное образование | Логопедия | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет в организации | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет в организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет в организации | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет в организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет в организации | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет в организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Адаптивная физическая культура и спорт | Дополнительное профессиональное образование | Адаптивная физическая культура и спорт | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Адаптивная физическая культура и спорт | Дополнительное профессиональное образование | Адаптивная физическая культура и спорт | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | Не предусмотрен | Адаптивная физическая культура и спорт | Дополнительное профессиональное образование | Адаптивная физическая культура и спорт | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Менеджмент в образовании | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в образовании | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Менеджмент в образовании | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в образовании | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | Не предусмотрен | Менеджмент в образовании | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в образовании | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Менеджмент в организации | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Менеджмент в организации | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | Не предусмотрен | Менеджмент в организации | Дополнительное профессиональное образование | Менеджмент в организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Методика преподавания истории и обществознания | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания истории и обществознания | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 9 | Не предусмотрен | Методика преподавания истории и обществознания | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания истории и обществознания | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | Не предусмотрен | Методика преподавания истории и обществознания | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания истории и обществознания | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Методика преподавания русского языка и литературы | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания русского языка и литературы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Методика преподавания русского языка и литературы | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания русского языка и литературы | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | Не предусмотрен | Методика преподавания русского языка и литературы | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания русского языка и литературы | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 11 | Не предусмотрен | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | Не предусмотрен | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания технологии в образовательных организациях | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 12 | Не предусмотрен | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | Не предусмотрен | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Дополнительное профессиональное образование | Методика преподавания физической культуры в образовательных оргнизациях | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дошкольного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 13 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дошкольного образования | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | Не предусмотрен | Педагогика и методика дошкольного образования | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и методика дошкольного образования | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Практическая психология | Дополнительное профессиональное образование | Практическая психология | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 14 | Не предусмотрен | Практическая психология | Дополнительное профессиональное образование | Практическая психология | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 14 | Не предусмотрен | Практическая психология | Дополнительное профессиональное образование | Практическая психология | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование | Управление персоналом | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 15 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование | Управление персоналом | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 15 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование | Управление персоналом | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Экономика и управление в организации | Дополнительное профессиональное образование | Экономика и управление в организации | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 16 | Не предусмотрен | Экономика и управление в организации | Дополнительное профессиональное образование | Экономика и управление в организации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 16 | Не предусмотрен | Экономика и управление в организации | Дополнительное профессиональное образование | Экономика и управление в организации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
