№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и разработка информационных систем 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 994 500 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 494 |
2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 985 985 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 746 497 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 249 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 750 500 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450 200 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика труда и управление персоналом 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 448 198 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2488 1488 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1000 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2491 1491 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1000 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1470 735 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 735 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовая 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1220 487 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 733 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование 3++ | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 397 100 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 297 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура 3++ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 396 100 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 296 |
14 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация 3++ | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 494 494 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО